| Référence | Echelons | Hauteur repliée | Hauteur plancher | Hauteur d'accès | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 02375813 | 3 | 1,44 m | 0,66 m | 2,66 m | 4,8 kg |
| 02375814 | 4 | 1.69 m | 0.89 m | 2.89 m | 5,70 kg |
| 02375815 | 5 | 1,94 m | 1,12 m | 3,12 m | 6,8 kg |
| 02375816 | 6 | 2.19 m | 1.36 m | 3.36 m | 7,70 kg |
| 02375817 | 7 | 2.44 m | 1.59 m | 3.59 m | 8,90 kg |
| 02375818 | 8 | 2,69 m | 1,82 m | 3,82 m | 10,1 kg |
Avec ses marches de 110 mm, ses articulations en composite et ses montants renforcés, le KOLOS devient le marchepied le plus confortable du marché.
Il répond à la norme EN 131, au décret 96333 et est labellisé NF.
Spécificités :
| Charge maximum | |
| Norme EN131 |
|
| Matériaux | |
| Type usage intensif |
|
| Type usage ultra intensif |
|
| Type usage | |
| Type de sol | |
| Nombre de plan |