| Ref | Nombre d'échelons | |
|---|---|---|
| AA101957 | 2 | Je suis intéressé |
| AA101958 | 2x3 | Je suis intéressé |
| AA101959 | 2x4 | Je suis intéressé |
| AA101960 | 2x5 | Je suis intéressé |
| AA101961 | 2x6 | Je suis intéressé |
| AA101962 | 2x7 | Je suis intéressé |
| AA101963 | 2x8 | Je suis intéressé |
| AA101964 | 2x9 | Je suis intéressé |
| Référence | Nombre de marches | Hauteur de la plateforme | Hauteur repliée | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101957 | 2 |
50 |
52 | 4.5 |
| 101958 | 3 | 75 | 78 | 6 |
| 101959 | 4 | 100 | 104 | 7.5 |
| 101960 | 5 | 125 | 131 | 9 |
| 101961 | 6 | 150 | 157 | 11 |
| 101962 | 7 | 175 | 184 | 13 |
| 101963 | 8 | 200 | 210 |
14.5 |
| 101964 | 9 | 225 | 237 |
17 |
Spécificités :
| Charge maximum | |
| Classe |
|
| Norme EN131 |
|
| Matériaux | |
| Garantie |
|
| Type usage intensif |
|
| Type usage | |
| Type d'utilisation | |
| Type de sol |