| Ref | Nombre d'échelons | |
|---|---|---|
| DT02 | 2 | Je suis intéressé |
| DT03 | 3 | Je suis intéressé |
| DT04 | 4 | Je suis intéressé |
| DT05 | 5 | Je suis intéressé |
| DT06 | 6 | Je suis intéressé |
| DT08 | 8 | Je suis intéressé |
| Référence | Marches | Hauteur plateforme | Hauteur replié | Poids |
|---|---|---|---|---|
| DT02 | 2 (sans garde-corps) |
48 |
52.5 | 5.4 |
| DT03 | 3 (sans garde-corps) | 71 | 77.5 | 5.5 |
| DT04 | 4 (sans garde-corps) | 95 | 102.5 | 76.8 |
| DT05 | 5 (sans garde-corps) | 120 | 127.5 | 8.3 |
| DT06 | 6 (sans garde-corps) | 142 | 152.5 | 12 |
| DT08 | 8 (sans garde-corps) | 189 | 202.5 | 15 |
| DT10 | 10 (sans garde-corps) | 235 | 252.5 |
18 |
| DT12 | 12 (sans garde-corps) |
Spécificités :
| Charge maximum | |
| Classe |
|
| Norme EN131 |
|
| Matériaux | |
| Garantie |
|
| Type usage intensif |
|
| Type usage ultra intensif |
|
| Type usage | |
| Type d'utilisation | |
| Type de sol | |
| Nombre de plan |