| Ref | Aantal treden | |
|---|---|---|
| AA100379 | 3 | Je suis intéressé |
| AA100380 | 4 | Je suis intéressé |
| AA100381 | 5 | Je suis intéressé |
| AA100382 | 6 | Je suis intéressé |
| AA100383 | 7 | Je suis intéressé |
| AA100384 | 8 | Je suis intéressé |
| AA100385 | 9 | Je suis intéressé |
| AA100386 | 10 | Je suis intéressé |
| Referentie |
Niveaus |
Ingeklapte hoogte | Toegangshoogte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| AA100379 | 3 | 1,44 | 2,66 | 4,4 |
| AA100380 | 4 | 1,69 | 2,89 | 5,1 |
| AA100381 | 5 | 1,94 | 3,12 | 5,9 |
| AA100382 | 6 | 2,19 | 3,36 | 6,8 |
| AA100383 | 7 | 2,44 | 3,59 | 7,5 |
| AA100384 | 8 | 2,68 | 3,82 | 8,3 |
| AA100385 | 9 | 2,93 | 4,05 | 9,2 |
| AA100386 | 10 | 3,18 | 4,28 | 10,1 |
Bijzonderheden:
Sterke punten:
| Maximale belasting | |
| Materialen | |
| Gebruik type | |
| Type gebruik | |
| Type vloer | |
| Aantal plannen |