| Ref | Steiger pack | |
|---|---|---|
| BA100878 | Pack ProLight DW 250/240 | Je suis intéressé |
| BA100880 | Pack ProLight DW 250/430 | Je suis intéressé |
| BA100882 | Pack ProLight DW 250/620 | Je suis intéressé |
| BA100884 | Pack ProLight DW 250/820 | Je suis intéressé |
| BA100886 | Pack ProLight DW 250/1020 | Je suis intéressé |
| BA100887 | Pack ProLight DW 250/1220 | Je suis intéressé |
| BA100888 | Pack ProLight DW 250/1420 | Je suis intéressé |
| BA100889 | Pack ProLight DW 250/1620 | Je suis intéressé |
| Referentie | Beschrijving | ProLight Pack DW 250/220 | ProLight Pack DW 250/420 | ProLight Pack DW 250/620 | ProLight Pack DW 250/820 | ProLight Pack DW 250/1020 | ProLight Pack DW 250/1220 | ProLight Pack DW 250/1420 | ProLight Pack DW 250/1620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA100199 |
Verstelbaar wiel Ø 200m |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BA100202 | 7 niveaus kader DW | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| BA100205 | Werk kader DW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BA100210 | Steiger 2,50m | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
| BA100212 | Diagonaal 2,50m | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| BA100222 | alu/hout vloer met luik 2,50m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| BA100220 | alu/hout vloer 2,50m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BA100226 | Houten plint DW 2,50m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BA100574 |
Telescopische stabilisator 2,00m |
2 | 2 | 2 | / | / | / | / | / |
| BA101733 | Telescopische stabilisator 3,00m | / | / | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bijzonderheden:
Sterke punten:
| Maximale belasting | |
| Materialen | |
| Gebruik type | |
| Type gebruik | |
| Type vloer |