| Ref | Aantal treden | |
|---|---|---|
| AB101679 | 12 | Je suis intéressé |
| AB101680 | 14 | Je suis intéressé |
| AB101681 | 16 | Je suis intéressé |
| AB101682 | 18 | Je suis intéressé |
| AB101683 | 20 | Je suis intéressé |
| AB101685 | 8 | Je suis intéressé |
| AB101686 | 10 | Je suis intéressé |
| Referentie | Niveaus | Hoogte | Lengte | Breedte met stabilisatoren | Toegangshoogte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UITLOPEND | ||||||
| AB101685 | 8 | 2,25 | 0,66 | - | 3,25 | 5,1 |
| AB101985 | 9 | 2,50 | 0,66 | - | 3,50 | 5,6 |
| AB101686 | 10 | 2,75 | 0,66 | - | 3,75 | 6,2 |
| AB101986 | 11 | 3,00 | 0,66 | - | 4,00 | 7,1 |
| RECHT | ||||||
| AB101677 | 8 | 2,25 | 0,42 | - | 3,25 | 5,1 |
| AB101850 | 9 | 2,50 | 0,42 | - | 3,50 | 5,7 |
| AB101678 | 10 | 2,75 | 0,42 | - | 3,75 | 6,2 |
| AB101851 | 11 | 3,00 | 0,42 | - | 4,00 | 6,9 |
| AB101679 | 12 | 3,25 | 0,42 | 1,26 | 4,25 | 7,4 |
| AB101680 | 14 | 3,75 | 0,42 | 1,26 | 4,75 | 8,5 |
| AB101681 | 16 | 4,25 | 0,42 | 1,26 | 5,25 | 9,7 |
| AB101682 | 18 | 4,75 | 0,42 | 1,26 | 5,75 | 10,8 |
| AB101683 | 20 | 5,25 | 0,42 | 1,26 | 6,25 | 12,0 |
| AB101684 | 24 | 6,25 | 0,42 | 1,26 | 7,25 | 16,3 |
Bijzonderheden:
Sterke punten:
| Maximale belasting | |
| Materialen | |
| Gebruik type | |
| Type gebruik | |
| Type vloer | |
| Aantal plannen |