| Ref | Nombre d'échelons | |
|---|---|---|
| 1302 | 3 |
|
| 1303 | 4 |
|
| 1304 | 5 |
|
| 1305 | 6 |
|
| 1306 | 7 |
|
| Référence | Marches | Hauteur plateforme | Hauteur replié | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1302 | 3 |
0.77 |
1.50 | 5.30 |
| 1303 | 4 | 1.02 | 1.78 | 6,36 |
| 1304 | 5 | 1.27 | 2.06 | 7.50 |
| 1305 | 6 | 1.52 | 2.33 | 8.60 |
| 1306 | 7 | 1.77 | 2.62 | 9.53 |
Spécificités :
| Charge maximum | |
| Classe |
|
| Norme EN131 |
|
| Matériaux | |
| Garantie |
|
| Type usage intensif |
|
| Type d'utilisation | |
| Type de sol | |
| Nombre de plan |