| Ref | Nombre d'échelons | |
|---|---|---|
| FA192322 | 2 | Je suis intéressé |
| FA192323 | 3 | Je suis intéressé |
| FA192324 | 4 | Je suis intéressé |
| FA192325 | 5 | Je suis intéressé |
| FA192328 | 8 | Je suis intéressé |
| FA19326 | 6 | Je suis intéressé |
| Référence | Marches | Hauteur plateforme | Hauteur replié | Poids |
|---|---|---|---|---|
| FA192322 | 2 (sans garde-corps) |
48 |
52.5 | 3.4 |
| FA192423 | 3 (avec garde-corps) | 71 | 77.5 | 7.3 |
| FA192323 | 3 (sans garde-corps) | 71 | 77.5 | 5.5 |
| FA192424 | 4 (avec garde-corps) | 95 | 102.5 | 8.6 |
| FA192324 | 4 (sans garde-corps) | 95 | 102.5 | 76.8 |
| FA192425 | 5 (avec garde-corps) | 120 | 127.5 | 10 |
| FA192325 | 5 (sans garde-corps) | 120 | 127.5 | 8.3 |
| FA192426 | 6 (avec garde-corps) | 142 | 152.5 | 12 |
| FA192326 | 6 (sans garde-corps) | 142 | 152.5 | 9.9 |
| FA192428 | 8 (avec garde-corps) | 189 | 202.5 | 15 |
| FA192328 | 8 (sans garde-corps) | 189 | 202.5 |
13 |
| FA192430 | 10 (avec garde-corps) | 235 | 252.5 |
18 |
Spécificités :
| Charge maximum | |
| Norme EN131 |
|
| Matériaux | |
| Garantie |
|
| Type usage ultra intensif |
|
| Type usage | |
| Type d'utilisation | |
| Type de sol | |
| Nombre de plan |