| Ref | Nombre d'échelons | |
|---|---|---|
| FA191323 | 3 | Je suis intéressé |
| FA191324 | 4 | Je suis intéressé |
| FA191325 | 5 | Je suis intéressé |
| FA191326 | 6 | Je suis intéressé |
| FA191327 | 7 | Je suis intéressé |
| FA191328 | 8 | Je suis intéressé |
| FA191330 | 10 | Je suis intéressé |
| Référence | Marches | Hauteur plateforme | Hauteur replié | Poids |
|---|---|---|---|---|
| FA191323 | 3 |
71 |
144.5 | 6.1 |
| FA191324 | 4 | 95 | 169.5 | 7 |
| FA191325 | 5 | 119 | 194.5 | 8 |
| FA191326 | 6 | 142 | 219.5 | 9.1 |
| FA191327 | 7 | 165 | 244.5 | 10.1 |
| FA191330 | 10 | 189 | 269.5 | 12.5 |
Spécificités :
| Charge maximum | |
| Classe |
|
| Norme EN131 |
|
| Matériaux | |
| Garantie |
|
| Type usage ultra intensif |
|
| Type usage | |
| Type d'utilisation | |
| Type de sol | |
| Nombre de plan |