Ref | Nombre d'échelons | |
---|---|---|
AF102256 | 2 | Je suis intéressé |
AF102257 | 3 | Je suis intéressé |
AF102258 | 4 | Je suis intéressé |
AF102259 | 5 | Je suis intéressé |
AF102260 | 6 | Je suis intéressé |
AF102261 | 7 | Je suis intéressé |
Référence | Marches | Hauteur plateforme | Hauteur replié | Poids |
---|---|---|---|---|
AF102256 | 2 |
0,48 |
1,83 | 13,4 |
AF102257 | 3 | 0,70 | 2,07 | 17,2 |
AF102258 | 4 | 0,94 | 2,33 | 18,5 |
AF102259 | 5 | 1,17 | 2,58 | 20,2 |
AF102260 | 6 | 1,40 | 2,83 | 21,5 |
AF102261 | 7 | 1,63 | 3,08 | 23,70 |
Spécificités :
Points forts :