| Ref | Nombre d'échelons | |
|---|---|---|
| PT02 | 2 | Je suis intéressé |
| PT03 | 3 | Je suis intéressé |
| PT04 | 4 | Je suis intéressé |
| PT05 | 5 | Je suis intéressé |
| PT06 | 6 | Je suis intéressé |
| PT07 | 7 | Je suis intéressé |
| PT08 | 8 | Je suis intéressé |
| PT10 | 10 | Je suis intéressé |
| PT12 | 12 | Je suis intéressé |
| Référence | Marches | Hauteur plateforme | Hauteur replié | Poids |
|---|---|---|---|---|
| PT02 | 2 |
50 |
125 | 6 |
| PT03 | 3 | 75 | 150 | 7 |
| PT04 | 4 | 100 | 180 | 8 |
| PT05 | 5 | 125 | 210 | 9 |
| PT06 | 6 | 150 | 230 | 10.5 |
| PT07 | 7 | 175 | 260 | 12.5 |
| PT08 | 8 | 200 | 290 | 14.5 |
| PT10 | 10 | 250 | 340 | 17 |
| PT12 | 12 | 300 | 390 | 23 |
Spécificités :
| Charge maximum | |
| Norme EN131 |
|
| Matériaux | |
| Garantie |
|
| Type usage ultra intensif |
|
| Type usage | |
| Type d'utilisation | |
| Type de sol | |
| Nombre de plan |