| Ref | Nombre d'échelons | |
|---|---|---|
| TA192502 | 2 | Je suis intéressé |
| TA192503 | 3 | Je suis intéressé |
| TA192504 | 4 | Je suis intéressé |
| TA192505 | 5 | Je suis intéressé |
| TA192506 | 6 | Je suis intéressé |
| TA192507 | 7 | Je suis intéressé |
| TA192508 | 8 | Je suis intéressé |
| TA192510 | 10 | Je suis intéressé |
| TA192512 | 12 | Je suis intéressé |
| Référence | Marches | Hauteur plateforme | Hauteur replié | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TA192502 | 2 (sans garde-corps) |
48 |
52.5 | 3.6 |
| TA192603 | 3 (avec garde-corps) | 71 | 77.5 | 7.9 |
| TA192503 | 3 (sans garde-corps) | 71 | 77.5 | 5.8 |
| TA192604 | 4 (avec garde-corps) | 95 | 102.5 | 9.4 |
| TA192504 | 4 (sans garde-corps) | 95 | 102.5 | 7.3 |
| TA192605 | 5 (avec garde-corps) | 120 | 127.5 | 11 |
| TA192505 | 5 (sans garde-corps) | 120 | 127.5 | 8.9 |
| TA192606 | 6 (avec garde-corps) | 142 | 152.5 | 12.6 |
| TA192506 | 6 (sans garde-corps) | 142 | 152.5 | 10.5 |
| TA192607 | 7 (avec garde-corps) | 165 | 177.5 | 14.7 |
| TA192608 | 8 (avec garde-corps) | 189 | 202.5 | 16.4 |
| TA192508 | 8 (sans garde-corps) | 189 | 202.5 |
14.3 |
| TA192610 | 10 (avec garde-corps) | 235 | 252.5 |
20.2 |
| TA92612 | 12 (avec garde-corps) | 283 | 302.5 |
24.3 |
Spécificités :