| Ref | Nombre d'échelons | |
|---|---|---|
| TA191503 | 3 | Je suis intéressé |
| TA191504 | 4 | Je suis intéressé |
| TA191505 | 5 | Je suis intéressé |
| TA191506 | 6 | Je suis intéressé |
| TA191507 | 7 | Je suis intéressé |
| TA191508 | 8 | Je suis intéressé |
| TA191510 | 10 | Je suis intéressé |
| Référence | Marches | Hauteur plateforme | Hauteur replié | Poids |
|---|---|---|---|---|
| TA191503 | 3 |
71 |
144 | 7.4 |
| TA191504 | 4 | 95 | 169 | 8.5 |
| TA191505 | 5 | 119 | 194.5 | 9.3 |
| TA191506 | 6 | 142 | 219.5 | 13 |
| TA191507 | 7 | 165 | 244.5 | 14.2 |
| TA191508 | 8 | 189 | 269.5 | 14.6 |
| TA191510 | 10 | 236 | 319.5 | 17.9 |
| TA191512 | 12 | 283 | 369.5 | 20.3 |
Spécificités :