| Ref | Aantal treden | |
|---|---|---|
| 7107-K | 7 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7109-K | 9 |
|
| 7111-K | 13 |
|
| 7115-K | 15 |
|
| Réferentie | Aantal treden | Hoogte | Breedte | Werkhoogte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 7107-K | 7 | 1.93 | 0.35 | 2.93 | 4.5 |
| 7109-K | 9 | 2.47 | 0.65 | 3.47 | 6 |
| 7111-K | 11 | 3.01 | 0,41 | 4.01 | 7.5 |
| 7113-K | 13 | 3.55 | 0,41 | 4.55 | 10.5 |
| 7115-K | 15 | 4.09 | 0,41 | 5.09 | 13.5 |
Specificaties:
| Maximale belasting | |
| Materialen | |
| Gebruik type | |
| Type gebruik | |
| Type vloer | |
| Aantal plannen |