| Ref | Steiger pack | |
|---|---|---|
| BB100662 | Pack ProSprint Alu 87m² | Je suis intéressé |
| BB101726 | Pack ProSprint Alu 65m² | Je suis intéressé |
| Referentie | ProSprint Pack Alu 87m² | ProSprint Pack Alu 74m² |
|---|---|---|
| BB100034 Verstelbare voet 0.60 m | 10 | 8 |
| BB100279 alu basisversterking | 5 | 4 |
| BB100236 alu kader 2.00 m | 15 | 12 |
| BB100265 alu afwerk kader | 2 | 2 |
| BB100257 alu steiger rail 3.00 m | 32 | 21 |
| BB100254 alu diagonaal 3.00 x 2.00 m | 3 | 3 |
| BB100240 alu/hout vloer 3.00 x 0.60 m | 10 | 7 |
| BB100246 alu/hout vloer met ladder 3.00 x 0.60 m | 2 | 2 |
| BB100272 houten plint 3.00 m | 12 | 9 |
| BB100278 alu zijplint 0,70 m | 6 |
6 |
| BB100267 alu verticale steun 1.00 m | 3 | 2 |
| BB100266 alu zijdelingse leuning 0.70 m | 4 | 4 |
| BC100135 Aanlegsteiger 1.00 m | 8 |
6 |
| BC100145 Orthogonale kraag Ø 48/48 | 8 | 6 |
| BC100138 Ankerbout 12 x 120 mm | 8 | 6 |
| BC100136 Plug voor spijker 12 mm | 8 | 6 |
Bijzonderheden:
Sterke punten:
Configuratie:
| Maximale belasting | |
| Materialen | |
| Gebruik type | |
| Type gebruik | |
| Type vloer |